RVS koarte pitch transportketting mei taheaksels

Koarte pitch transportketting mei taheaksel A1 K1

DIN / ISO keatling nûmer ANSI -ketting nr. P G F W T h4 d4
mm mm mm mm mm mm mm
06 CSS 35SS 9.525 7.9 19 28.6 1.2 6.35 3.4
08ASS 40SS 12.7 9.5 25.4 35.2 1.5 7.9 3.4
085SS 41SS 12.7 9.5 24 33.4 1.2 6.9 3.6
10ASS 50SS 15.875 12.7 31.75 46.2 2 10.3 5.5
12ASS 60SS 19.05 15.9 38.1 55.6 2.4 11.9 5.5
16ASS 80SS 25.4 19.1 50.8 64.8 3 15.9 6.8
20ASS 100SS 31.75 25.4 63.5 87.3 4 19.8 9.2
24ASS 120SS 38.1 28.6 76.2 108.5 4.8 23 9.8
28ASS 140SS 44.45 34.9 88.9 123 5.6 28.6 11.4
32ASS 160SS 50.8 38.1 101.6 142.8 6.4 31.75 13.1
40ASS 200SS 63.5 50.8 127 179 8 42.88 16.3
06 BSS 9.525 8 19.04 27 1.2 6.5 3.5
08 BSS 12.7 9.5 25.4 36.4 1.5 8.9 4.5
10 BSS 15.875 14.3 31.75 44.6 1.6 10.31 5.3
12 BSS 19.05 16 38.1 52.4 1.8 13.46 6.4
16 BSS 25.4 19.1 50.8 72.6 3 15.88 6.4
20 BSS 31.75 35 63.5 100.5 4 19.8 9
24 BSS 38.1 30 76.2 108.4 4.8 26.67 10.5
28 BSS 44.45 35 88.9 123 6 28.58 13.1
32 BSS 50.8 38.1 101.6 142.8 6 31.75 13.1

Koarte pitch transportketting mei taheaksel WA1/WA2 WK1/WK2

Koarte pitch transportketting mei taheaksel WA1/WA2 K1/K2

DIN / ISO keatling nûmer ANSI -ketting nr. P G L F W T h4 d4
mm mm mm mm mm mm mm mm
06 CSS 35SS 9.525 17.32 9.525 19 28.6 1.2 6.35 2.8
08ASS 40SS 12.7 23 12.7 25.4 35.6 1.5 7.9 3.4
085SS 41SS 12.7 22.3 12.7 24 35 1.2 7.2 4.85
10ASS 50SS 15.875 28.8 15.875 31.75 46.8 2 10.3 5.5
12ASS 60SS 19.05 34.65 19.05 38.1 56.4 2.4 11.9 5.5
16ASS 80SS 25.4 45.9 25.4 50.8 73.2 3 15.9 6.8
20ASS 100SS 31.75 57.65 31.75 63.5 89.8 4 19,80 9.2
24ASS 120SS 38.1 69.3 38.1 76.2 108.8 4.8 23 9.8
28ASS 140SS 44.45 80.45 44.45 88.9 123 5.6 28.6 11.4
32ASS 160SS 50.8 92 50.8 101.6 142.8 6.4 31.75 13.1
40ASS 200SS 63.5 115.5 63.5 127 179 8 42.88 16.3
08 BSS 12.7 24 12.7 25.4 36.4 1.5 8.9 4.3
10 BSS 15.875 29.58 15.875 31,80 44.6 1.6 10.31 5.3
12 BSS 19.05 34.05 19.05 38.1 52.4 1.8 13.46 6.4
16 BSS 25.4 46.4 25.4 50.8 72.6 3 15.88 6.4
20 BSS 31.75 58.1 31.75 63 100.5 4 19.8 9
24 BSS 38.1 71.3 38.1 76.2 108.4 4.8 26.67 10.5
28 BSS 44.45 81.1 44.45 88.9 123 6 28.58 13.1
32 BSS 50.8 92.8 50.8 101.6 142.8 6 31.75 13.1

Koarte pitch transportketting mei taheaksel SA1 SK1

DIN / ISO keatling nûmer ANSI -ketting nr. P G C F T d4
mm mm mm mm mm mm
06 CSS 35SS 9.525 7.9 9.5 14.55 1.2 3.4
08ASS 40SS 12.7 9.5 12.7 19.05 1.5 3.4
085SS 41SS 12.7 9.5 11.85 16.55 1.2 3.6
10ASS 50SS 15.875 12.7 15.9 25.25 2 5.5
12ASS 60SS 19.05 15.9 18.3 29.33 2.4 5.5
16ASS 80SS 25.4 19.1 24.6 34.7 3 6.8
20ASS 100SS 31.75 25.4 31.8 43.3 4 9.2
24ASS 120SS 38.1 28.6 36.5 51.6 4.8 9.8
28ASS 140SS 44.45 34.9 44.5 62 5.6 11.4
32ASS 160SS 50.8 38.1 50.8 69.85 6.4 13.1
40ASS 200SS 63.5 50.8 63.5 88.9 8 16.3
* 06BSS 9.525 8 9.52 13.5 1.2 3.5
08 BSS 12.7 9.5 13.35 18.9 1.5 4.3
10 BSS 15.875 14.3 16.5 22.95 1.6 5.3
12 BSS 19.05 16 21.45 28.6 1.8 6.4
16 BSS 25.4 19.1 23.15 34 3 6.4
20 BSS 31.75 35 30.5 45.7 4 9

Koarte pitch transportketting mei taheaksel WSA1 WSA2 WSK1 WSK2

DIN / ISO keatling nûmer ANSI -ketting nr. P G L C F T d4
mm mm mm mm mm mm mm
06 CSS 35SS 9.525 17.32 9.525 9.5 14.55 1.2 2.8
08ASS 40SS 12.7 23 12.7 12.7 17.4 1.5 3.4
085SS 41SS 12.7 21.2 12.7 11.85 16.55 1.2 3.6
10ASS 50SS 15.875 28.8 15.875 15.9 23.05 2 5.5
12ASS 60SS 19.05 34.65 19.05 18.3 26.86 2.4 5.5
16ASS 80SS 25.4 45.9 25.4 24.6 35.45 3 6.8
20ASS 100SS 31.75 57.65 31.75 31.8 44 4 9.2
24ASS 120SS 38.1 69.3 38.1 36.5 51.6 4.8 9.8
28ASS 140SS 44.45 80.45 44.45 44.5 62 5.6 11.4
32ASS 160SS 50.8 92 50.8 50.8 69.85 6.4 13.1
40ASS 200SS 63.5 115.5 63.5 63.5 88.9 8 16.3
08 BSS 12.7 23.3 12.7 13.35 18.9 1.5 4.3
10 BSS 15.875 29.58 15.875 16.5 22.95 1.6 5.3
12 BSS 19.05 34.05 19.05 21.45 28.6 1.8 6.4
16 BSS 25.4 46.4 25.4 23.15 34 3 6.4
20 BSS 31.75 58.1 31.75 30.5 45.7 4 9

Koarte pitch transportketting mei taheaksel D1 D3

DIN / ISO keatling nûmer ANSI -ketting nr. P bl d2 L3 L LC
mm mm mm mm mm mm
06 CSS 35SS 9.525 4.77 3.58 9.5 20.8 21.8
08ASS 40SS 12.7 7.85 3.96 9.5 25.1 26.2
10ASS 50SS 15.875 9.4 5.08 11.9 31.3 32.5
12ASS 60SS 19.05 12.57 5.94 14.3 38.6 40
16ASS 80SS 25.4 15.57 7.92 19.1 50.3 51.5
20ASS 100SS 31.75 18.9 9.53 23.8 61.8 65.3
24ASS 120SS 38.1 25.22 11.1 28.6 76.4 80.4
28ASS 140SS 44.45 25.22 12.7 33.3 84.8 89.4
32ASS 160SS 50.8 31.55 14.27 38.1 99.6 104.4
08 BSS 12.7 7.75 4.45 9.5 25.1 26.3
10 BSS 15.875 9.65 5.08 11.9 30.1 31.5
12 BSS 19.05 11.68 5.72 14.3 35.4 37
16 BSS 25.4 17.02 8.28 19.1 53 54.3

1-9 fan 85 resultaten sjen litte