H-klasse ôffal sleepkettingen

| Ketting nr. | Pitch yn inches | Gewicht per foet LBS. | Gemiddelde Ultimate Strength LBS. | Maksimum wurklast LBS. | A | D | E | F | Ne | X | Beskikbere taheaksels |
| H102 Wegerje Drag Chain | 5 | 17.1 | 36400 | 6100 | 6.38 | 0.625 | 9.75 | 1.5 | 9.75 | 7.75 | Gjin |
| H104 Wegerje Drag Chain | 6 | 13.5 | 36400 | 6100 | 4.12 | 0.625 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 5.31 | Gjin |
| H110 Wegerje Drag Chain | 6 | 13.2 | 31000 | 6100 | 9 | 0.625 | 12.5 | 1.5 | 12.5 | 10.62 | Gjin |
| H112 Wegerje Drag Chain | 8 | 18.1 | 36400 | 6100 | 9 | 0.625 | 12.5 | 1.5 | 12.5 | 10.62 | Gjin |
| H116 Wegerje Drag Chain | 8 | 15.6 | 36400 | 6100 | 13 | 0.625 | 16.38 | 1.62 | 16.38 | 14.44 | Gjin |
| H120 Wegerje Drag Chain | 6 | 18.5 | 49400 | 8200 | 8.75 | 0.75 | 12.88 | 2 | 12.88 | 10.19 | Gjin |
| H480 Wegerje Drag Chain | 8 | 24 | 52000 | 8650 | 11.12 | 0.75 | 16 | 2 | 16 | 12.69 | Gjin |
Showing all 7 resultaten
