RVS-kettingen foar iisferwurking


| E1 | E | F | W | H | H1 | H2 | H3 | d1 | d2 | d3 | ||
| Keatling nr | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Type |
| C216AL-K2ZB-RSS | 19.1 | 39 | 25.5 | 35.5 | 18 | 23 | 30 | 16.5 | 6.6 | 9.5 | 2.5 | I |
| C216AL-K2ZB-LSS | 19.1 | 39 | 25.5 | 35.5 | 18 | 21 | 25 | 11.5 | 6.6 | 12.5 | 9.3 | II |
| C216AL-SK2-N1SS | 19.05 | 39 | 28.18 | 38.73 | 19.05 | - | 31.75 | 17.2 | 6.6 | 9.5 | - | I |
| C216AL-SK2-N1SS | 19.05 | 39 | 28.18 | 38.73 | 19.05 | 22.05 | 26.05 | 11.5 | 6.6 | 12.5 | 9.3 | II |
| C63.5S-RSS | 25 | 47 | 25.5 | 36 | 24 | 29.5 | 36 | 16.5 | 6.6 | 9.5 | 2.5 | I |
| C63.5S-LSS | 25 | 47 | 25.5 | 36 | 24 | 27.5 | 31.5 | 12 | 6.6 | 12.5 | 9.3 | II |
| C63.5S-N2SS | 25 | 47 | 25.5 | 36 | 18 | 23.5 | 30 | 16.5 | 6.6 | 9.5 | 2.5 | I |
| C63.5S-N1SS | 25 | 47 | 25.5 | 36 | 18 | 21.5 | 25.5 | 12 | 6.6 | 12.5 | 9.3 | II |
| Ketting Nee. |
Pitch | breedte tusken ynderlike platen |
Roller diameter | pin | plate | UItimate tensile sterkte | Type | |||
| P | bl (min) | D (max) | d | L1 | L2 | h | t / T | Q (min) | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | ||
| C216AL-K2ZB-RSS | 50.8 | 15.75 | 28.58 | 7.92 | 16.35 | 18.85 | 23.6 | 3 | 40 | I |
| C216AL-K2ZB-LSS | 50.8 | 15.75 | 28.58 | 7.92 | 16.35 | 18.85 | 23.6 | 3 | 40 | II |
| C216AL-SK2-N1SS | 50.8 | 15.75 | 28.58 | 7.92 | 16.35 | 18.85 | 23.6 | 3 | 40 | I |
| C216AL-SK2-N1SS | 50.8 | 15.75 | 28.58 | 7.92 | 16.35 | 18.85 | 23.6 | 3 | 40 | II |
| C63.5S-RSS | 63.5 | 15.75 | 39.68 | 7.92 | 16.35 | 18.85 | 23.5 | 3 | 40 | I |
| C63.5S-LSS | 63.5 | 15.75 | 39.68 | 7.92 | 16.35 | 18.85 | 23.5 | 3 | 40 | II |
| C63.5S-N2SS | 63.5 | 15.75 | 28.58 | 7.92 | 16.35 | 18.85 | 23.5 | 3 | 40 | I |
| C63.5S-N1SS | 63.5 | 15.75 | 28.58 | 7.92 | 16.35 | 18.85 | 23.5 | 3 | 40 | II |

| Ketting Nee. |
Pitch | breedte tusken ynderlike platen |
Roller diameter | pin | pin | pin | plate | plate | UItimate tensile sterkte | |||||
| P | bl (min) | D (max) | d | L1 | L2 | h | t / T | Q (min) | E | W | W | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | (Mm) | (Mm) | (Mm) | |||
| C50SS | 50 | 17 | 25 | 7 | 18.15 | 19.05 | 20 | 3 | 15 | 40 | 53 | 26 |

| Ketting Nee. |
Pitch | breedte tusken ynderlike platen |
Roller diameter | pin | pin | pin | plate | plate | UItimate tensile sterkte | ||||||
| P | bl (min) | D (max) | d | L1 | L2 | h | t / T | Q (min) | d1 | E1 | E | F | W | H | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| C50S-N1SS | 5 | 17 | 25 | 7 | 18.15 | 19.05 | 20 | 3 | 15 | M6 | 25 | 40 | 45 | 53 | 26 |
| C50S-N3SS | 500 | 12 | 22.23 | 5.9 | 13.95 | 16.55 | 20 | 3 | 15 | 7 | 25.5 | 40 | 22 | 31 | 20 |

| Ketting Nee. |
Pitch | breedte tusken ynderlike platen |
Roller diameter | pin | plate | UItimate tensile sterkte | ||||||||||||||
| P | bl (min) | D (max) | d | L1 | L2 | h | t / T | Q (min) | E1 | E | F1 | F | H1 | H2 | d1 | t1 | H3 | d2 | d3 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| P210E-N1SS | 31.75 | 10.5 | 15.88 | 7.4 | 12.95 | 15.05 | 22 | 2.5 | 25 | 108 | 130 | 22 | 39.5 | 24 | 33 | 6 | 3 | 12 | 7 | 2 |

| Ketting Nee. |
Pitch | breedte tusken ynderlike platen |
Roller diameter | pin | pin | pin | plate | plate | UItimate tensile sterkte | |||||||
| P | bl (min) | D (max) | d | L1 | L2 | h | t / T | Q (min) | E1 | E2 | E | d1 | d2 | d3 | H | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| P125E-DSS | 125 | 15 | 30 | 12 | 17.5 | 20.5 | 28 | 3/4 | 32 | 85 | 25 | 105 | 10 | 12 | 4.1 | 28 |

| Ketting Nee. |
Pitch | breedte tusken ynderlike platen |
Roller diameter | pin | plate | UItimate tensile sterkte | |||||||
| P | bl (min) | D (max) | d | d1 | d2 | L1 | L2 | L | Type | h | t / T | Q (min) | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | ||
| P125J-DSS | 125 | 15 | 30 | 12 | 8 | 13.3 | 20.35 | 23 | 59.6 | B | 28 | 3/4 | 32 |
| AMP125-DSS | 125 | 15 | 30 | 12 | 8 | 13.3 | 21.4 | 23 | 61.5 | A | 28 | 4 | 40 |
| P125N-DSS | 125 | 15 | 33.6 | 12 | 8 | 13.3 | 21 | 22.3 | 59.8 | B | 28 | 4 | 80 |

| Ketting Nee. |
Pitch | breedte tusken ynderlike platen |
Roller diameter | pin | pin | pin | pin | pin | plate | plate | plate | UItimate tensile sterkte |
| P | bl(min | D (max) | d | d1 | L1 | L2 | L | h | t / T | E | Q (min) | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |
| P125H-DSS | 125 | 15 | 30 | 12 | 8 | 21 | 22 | 59 | 28 | 3.1/4 | 60 | 32 |
1-9 fan 16 resultaten sjen litte
-

AMP125-DSS RVS iisferwurkingsketen
-

C216AL-K2ZB-LSS RVS iisferwurkingsketen
-

C216AL-K2ZB-RSS RVS iisferwurkingsketen
-

C216AL-SK2-N1SS RVS iisferwurkingsketen
-

C50S-N1SS RVS iisferwurkingsketen
-

C50S-N3SS RVS iisferwurkingsketen
-

C50SS RVS iisferwurkingsketen
-

C63.5S-LSS RVS iisferwurkingsketen
-

C63.5S-N1SS RVS iisferwurkingsketen